1ª Etapada da Copa Vale do Rio Grande - Barretos(SP) 01/02/2009

 
ESTREANTE NACIONAL Volta 1 Volta 2 Volta 3
POS PILOTO CH1 ET 1 Pel 1 Pel 2 Pel 3 CH1 ET 1 Pel 1 Pel 2 Pel 3 CH1 ET 1 Pel 1 Pel 2 Pel 3 PARCIAL PENA TOTAL Dif.
1 59 FERNANDO CARLOS  10:29:00 00:01:05 00:05:01 00:05:38 00:03:13 11:49:00 00:00:55 00:04:45 00:04:53 00:02:53 13:09:00 00:00:56 00:03:40 00:04:42 00:01:58 00:24:42 00:00:00 00:24:42 00:00:00
2 29 JOSE EDUARDO MASSON 10:14:00 00:00:59 00:04:56 00:04:58 00:02:56 11:34:00 00:00:53 00:04:16 00:04:28 00:02:52 12:54:00 00:00:51 00:04:16 00:04:25 00:02:49 00:24:50 00:00:00 00:24:50 00:00:08
3 3 ANDERSON LUIZ DE JESUS 10:01:00 00:00:55 00:04:24 00:04:39 00:02:49 11:21:00 00:00:49 00:04:04 00:05:20 00:02:44 12:41:00 00:00:50 00:04:02 00:04:34 00:02:43 00:25:06 00:00:00 00:25:06 00:00:24
4 15 RODRIGO FATARELLI 10:07:00 00:00:57 00:04:23 00:05:07 00:02:49 11:27:00 00:00:59 00:04:00 00:04:41 00:02:45 12:47:00 00:00:53 00:04:03 00:05:06 00:02:46 00:25:13 00:00:00 00:25:13 00:00:31
5 32 SEBASTIAO DE CARVALHO NETO 10:15:00 00:01:00 00:07:50 00:05:08 00:03:13 11:35:00 00:00:54 00:04:29 00:04:41 00:02:58 12:55:00 00:00:53 00:04:23 00:04:39 00:02:56 00:25:53 00:00:00 00:25:53 00:01:11
6 22 RICARDO ALEXANDRE DE SOUZ 10:10:00 00:01:07 00:05:24 00:05:54 00:03:03 11:30:00 00:00:59 00:04:29 00:04:53 00:02:49 12:50:00 00:00:55 00:04:20 00:04:43 00:02:51 00:25:59 00:00:00 00:25:59 00:01:17
7 33 JOÃO VITOR RESENDE OSINKI 10:16:00 00:01:06 00:05:23 00:05:52 00:03:29 11:36:00 00:00:56 00:04:36 00:04:34 00:02:57 12:56:00 00:00:56 00:04:38 00:04:44 00:02:57 00:26:18 00:00:00 00:26:18 00:01:36
8 30 RODRIGO REIS 10:14:00 00:00:59 00:06:43 00:04:57 00:03:06 11:34:00 00:00:57 00:05:29 00:04:36 00:03:04 12:54:00 00:00:58 00:04:37 00:04:43 00:03:02 00:27:26 00:00:00 00:27:26 00:02:44
9 37 MAURICIO BENEZ PAIM 10:18:00 00:01:00 00:06:00 00:06:20 00:03:04 11:38:00 00:00:57 00:04:45 00:06:12 00:03:00 12:58:00 00:00:52 00:04:45 00:04:59 00:02:58 00:28:28 00:00:00 00:28:28 00:03:46
10 27 TIAGO FEIJO AMARAL 10:13:00 00:00:59 00:05:46 00:05:50 00:03:59 11:33:00 00:00:58 00:05:18 00:05:38 00:02:52 12:53:00 00:00:56 00:04:34 00:05:22 00:02:52 00:28:30 00:00:00 00:28:30 00:03:48
11 36 MARCELO RICARDO PRESTES 10:17:00 00:01:00 00:05:25 00:09:00 00:02:58 11:37:00 00:00:59 00:04:39 00:05:34 00:02:56 12:57:00 00:00:56 00:05:02 00:05:24 00:03:09 00:28:39 00:00:00 00:28:39 00:03:57
12 42 LUCAS LEONEL 10:20:00 00:01:10 00:06:02 00:07:11 00:03:16 11:40:00 00:01:06 00:05:00 00:05:20 00:02:56 13:00:00 00:01:02 00:06:38 00:10:00 00:10:00 00:42:02 00:00:00 00:42:02 00:17:20
13 46 JOÃO OZINKI JUNIOR 10:22:00 00:01:32 00:06:22 00:07:05 00:03:31 11:42:00 00:01:16 00:05:37 00:06:49 00:03:38 13:02:00 00:10:00 00:10:00 00:10:00 00:10:00 00:57:20 00:00:00 00:57:20 00:32:38
14 35 NEIVALDO FERREIRA MENEZES 10:17:00 00:01:17 00:06:16 00:10:40 00:04:22 11:37:00 00:00:00 00:10:00 00:10:00 00:10:00 12:57:00 00:10:00 00:10:00 00:10:00 00:10:00 01:10:00 00:00:00 01:10:00 00:45:18
15 49 CAUDINEI MENDES 10:24:00 00:01:17 00:05:27 00:05:39 00:03:01 11:44:00 00:01:04 00:10:00 00:10:00 00:10:00 13:04:00 00:10:00 00:10:00 00:10:00 00:10:00 01:11:04 00:00:00 01:11:04 00:46:22
16 61 RODRIGO JUNIOR FERREIRA 10:30:00 00:01:04 00:05:54 00:06:57 00:03:20 11:50:00 00:10:00 00:10:00 00:10:00 00:10:00 13:10:00 00:10:00 00:10:00 00:10:00 00:10:00 01:20:00 00:00:00 01:20:00 00:55:18
IMPORTADA 125 2T E 250 4T
POS PILOTO CH1 ET 1 Pel 1 Pel 2 Pel 3 CH1 ET 1 Pel 1 Pel 2 Pel 3 CH1 ET 1 Pel 1 Pel 2 Pel 3 PARCIAL PENA TOTAL Dif.
1 11 JULIO CESAR ZAVATTI 10:05:00 00:00:48 00:04:45 00:04:21 00:03:00 11:25:00 00:00:46 00:03:25 00:04:04 00:02:21 12:45:00 00:00:45 00:03:24 00:03:42 00:02:19 00:20:46 00:00:00 00:20:46 00:00:00
2 9 PAULO SEGIO JUNIOR 10:04:00 00:01:02 00:04:35 00:04:24 00:02:36 11:24:00 00:00:47 00:03:43 00:03:57 00:02:27 12:44:00 00:00:45 00:03:44 00:03:55 00:02:25 00:21:43 00:00:00 00:21:43 00:00:57
3 13 JOSE ROBERTO BARROS 10:06:00 00:00:55 00:04:43 00:04:32 00:03:04 11:26:00 00:00:48 00:03:44 00:04:05 00:02:33 12:46:00 00:00:47 00:03:35 00:04:22 00:02:30 00:22:24 00:00:00 00:22:24 00:01:38
4 73 BRUNO HENRIQUE TEXEIRA LACERDA 10:36:00 00:00:59 00:07:52 00:05:04 00:03:01 11:56:00 00:00:48 00:03:41 00:04:26 00:02:45 13:16:00 00:00:46 00:04:37 00:04:15 00:02:20 00:23:38 00:00:00 00:23:38 00:02:52
5 47 ALUISIO AMBRÓSIO  10:23:00 00:01:06 00:06:20 00:05:12 00:03:07 11:43:00 00:00:55 00:04:20 00:04:23 00:02:40 13:03:00 00:00:50 00:04:05 00:04:15 00:02:38 00:24:06 00:00:00 00:24:06 00:03:20
6 68 DENILSON 10:33:00 00:01:10 00:05:16 00:06:02 00:02:57 11:53:00 00:00:59 00:04:31 00:05:24 00:02:51 13:13:00 00:00:57 00:04:34 00:04:47 00:02:42 00:26:45 00:00:00 00:26:45 00:05:59
7 69 LUIS CARLOS DE CARVALHO FILHO  10:34:00 00:00:55 00:04:34 00:04:54 00:02:46 11:54:00 00:00:51 00:04:02 00:04:27 00:02:38 13:14:00 00:00:47 00:06:38 00:04:42 00:02:50 00:26:55 00:00:00 00:26:55 00:06:09
8 20 RENATO MARTINS BOIANI 10:09:00 00:01:04 00:04:48 00:04:54 00:03:06 11:29:00 00:01:07 00:04:29 00:04:55 00:03:02 12:49:00 00:00:59 00:04:33 00:05:22 00:03:09 00:27:36 00:00:00 00:27:36 00:06:50
9 48 DANIEL FERNANDES 10:23:00 00:00:54 00:04:48 00:04:59 00:02:53 11:43:00 00:00:48 00:10:00 00:10:00 00:10:00 13:03:00 00:10:00 00:10:00 00:10:00 00:10:00 01:10:48 00:00:00 01:10:48 00:50:02
IMPORTADA 250 2T E 450 4T
POS PILOTO CH1 ET 1 Pel 1 Pel 2 Pel 3 CH1 ET 1 Pel 1 Pel 2 Pel 3 CH1 ET 1 Pel 1 Pel 2 Pel 3 PARCIAL PENA TOTAL Dif.
1 1 LUIS FERNANDO DA SILVA 10:00:00 00:01:01 00:04:03 00:05:01 00:02:37 11:20:00 00:00:49 00:03:35 00:04:27 00:02:23 12:40:00 00:00:47 00:03:40 00:04:09 00:02:24 00:22:14 00:00:00 00:22:14 00:00:00
2 64 RODRIGO RANDAL 10:31:00 00:01:05 00:04:24 00:04:50 00:02:50 11:51:00 00:00:49 00:04:00 00:04:16 00:02:30 13:11:00 00:00:47 00:03:45 00:04:00 00:02:31 00:22:38 00:00:00 00:22:38 00:00:24
3 60 VINICIUS ZANFORLIN 10:29:00 00:00:59 00:06:32 00:04:49 00:02:44 11:49:00 00:00:53 00:03:56 00:04:18 00:02:30 13:09:00 00:00:51 00:03:44 00:04:08 00:02:33 00:22:53 00:00:00 00:22:53 00:00:39
4 2 ALESSANDRE 10:00:00 00:00:57 00:04:39 00:04:55 00:02:43 11:20:00 00:00:48 00:04:00 00:04:25 00:02:26 12:40:00 00:00:45 00:03:51 00:04:38 00:02:26 00:23:19 00:00:00 00:23:19 00:01:05
5 6 MAURO  10:02:00 00:01:02 00:05:09 00:05:12 00:02:51 11:22:00 00:00:51 00:04:00 00:05:07 00:02:37 12:42:00 00:00:49 00:04:04 00:04:47 00:02:35 00:24:50 00:00:00 00:24:50 00:02:36
6 5 HELOMAR SILVA DE ALMEIDA 10:02:00 00:01:06 00:04:39 00:04:56 00:02:42 11:22:00 00:00:54 00:04:01 00:05:41 00:02:34 12:42:00 00:00:56 00:03:58 00:04:35 00:02:45 00:25:24 00:00:00 00:25:24 00:03:10
7 14 NILTON PAKARAMBA 10:06:00 00:01:10 00:08:00 00:06:33 00:03:09 11:26:00 00:00:59 00:04:43 00:05:35 00:02:51 12:46:00 00:01:00 00:04:49 00:05:11 00:02:48 00:27:56 00:00:00 00:27:56 00:05:42
NACIONAL
POS PILOTO CH1 ET 1 Pel 1 Pel 2 Pel 3 CH1 ET 1 Pel 1 Pel 2 Pel 3 CH1 ET 1 Pel 1 Pel 2 Pel 3 PARCIAL PENA TOTAL Dif.
1 4 VAMI OLIVEIRA SANTOS 10:01:00 00:00:50 00:04:38 00:04:07 00:02:45 11:21:00 00:00:47 00:03:49 00:03:55 00:02:42 12:41:00 00:00:46 00:03:49 00:03:53 00:02:38 00:22:19 00:00:00 00:22:19 00:00:00
2 31 ALBERTO SANTOS MENCHETI 10:15:00 00:00:54 00:05:48 00:05:47 00:05:34 11:35:00 00:00:50 00:03:55 00:04:00 00:02:49 12:55:00 00:00:47 00:03:59 00:04:01 00:02:41 00:23:02 00:00:00 00:23:02 00:00:43
3 63 RIBAMAR MATOS 10:31:00 00:00:57 00:05:51 00:04:42 00:02:39 11:51:00 00:00:53 00:03:52 00:04:28 00:02:28 13:11:00 00:00:46 00:04:00 00:04:05 00:02:30 00:23:02 00:00:00 00:23:02 00:00:43
4 25 SEBASTIAO FABDO BORGES DOS SANTOS 10:12:00 00:00:56 00:04:22 00:05:14 00:02:46 11:32:00 00:00:50 00:03:56 00:04:29 00:02:37 12:52:00 00:00:51 00:03:52 00:04:21 00:02:37 00:23:33 00:00:00 00:23:33 00:01:14
5 75 FABIANO MATHIAS 10:37:00 00:01:22 00:06:06 00:06:29 00:04:18 11:57:00 00:00:50 00:04:09 00:04:07 00:02:45 13:17:00 00:00:50 00:04:05 00:04:10 00:02:44 00:23:40 00:00:00 00:23:40 00:01:21
6 12 EVANDRO GERALDO 10:05:00 00:00:59 00:04:29 00:04:49 00:02:48 11:25:00 00:00:53 00:04:23 00:04:20 00:02:41 12:45:00 00:00:51 00:04:04 00:04:13 00:02:43 00:24:08 00:00:00 00:24:08 00:01:49
7 39 ROBERTO MONTEIRO ARAUJO 10:19:00 00:01:02 00:04:35 00:05:04 00:02:46 11:39:00 00:00:54 00:04:08 00:04:37 00:02:43 12:59:00 00:00:52 00:04:02 00:04:34 00:02:39 00:24:29 00:00:00 00:24:29 00:02:10
8 71 VANINHO LUIZ BORGES 10:35:00 00:01:19 00:05:57 00:05:24 00:05:27 11:55:00 00:00:48 00:05:24 00:04:01 00:02:43 13:15:00 00:00:49 00:04:08 00:04:10 00:02:42 00:24:45 00:00:00 00:24:45 00:02:26
9 56 BRENO RECARDO CHRISTIANO  10:27:00 00:01:03 00:05:07 00:05:06 00:02:50 11:47:00 00:00:56 00:04:32 00:04:53 00:02:51 12:45:00 00:00:56 00:04:12 00:04:22 00:02:35 00:25:17 00:00:00 00:25:17 00:02:58
10 23 NEYTON B. DE SOUZA 10:11:00 00:00:55 00:04:41 00:05:41 00:02:47 11:31:00 00:00:53 00:04:14 00:04:58 00:02:44 12:51:00 00:00:53 00:04:12 00:04:49 00:02:43 00:25:26 00:00:00 00:25:26 00:03:07
11 72 ANTONIO DANIEL RODRIGUES GATO 10:35:00 00:01:01 00:05:13 00:05:16 00:05:04 11:55:00 00:00:52 00:04:09 00:05:22 00:02:41 13:15:00 00:00:48 00:04:16 00:04:52 00:02:42 00:25:42 00:00:00 00:25:42 00:03:23
12 51 JULIO AP . F. Q. JR. 10:25:00 00:01:01 00:04:53 00:04:53 00:02:57 11:45:00 00:00:57 00:04:13 00:05:13 00:02:54 13:05:00 00:00:55 00:04:20 00:04:28 00:02:49 00:25:49 00:00:00 00:25:49 00:03:30
13 40 ANDERSON SOARES ALONSO 10:19:00 00:01:13 00:05:34 00:05:52 00:03:20 11:39:00 00:00:57 00:04:18 00:04:52 00:02:58 12:59:00 00:00:56 00:04:20 00:04:40 00:02:56 00:25:57 00:00:00 00:25:57 00:03:38
14 34 ANDRÉ LUIZ CSAGRANDE 10:16:00 00:01:02 00:04:57 00:05:13 00:03:12 11:36:00 00:00:57 00:04:34 00:04:43 00:03:06 12:56:00 00:00:59 00:04:29 00:04:24 00:03:03 00:26:15 00:00:00 00:26:15 00:03:56
15 54 RICARDO DUARTE 10:26:00 00:01:05 00:06:32 00:05:47 00:02:48 11:46:00 00:00:56 00:04:17 00:07:08 00:02:45 13:06:00 00:00:59 00:04:17 00:04:55 00:02:43 00:28:00 00:00:00 00:28:00 00:05:41
16 28 VAGNER DE PAULA KUTINAKAMITI 10:13:00 00:00:53 00:00:00 00:00:00 00:00:00 11:33:00 00:00:52 00:04:08 00:04:11 00:02:41 12:53:00 00:00:50 00:04:01 00:04:07 00:02:40 00:23:30 00:15:00 00:38:30 00:16:11
17 55 GILMAR ARAUJO RODRIGUES 10:27:00 00:01:11 00:05:08 00:05:34 00:02:58 11:47:00 00:10:00 00:10:00 00:10:00 00:10:00 13:07:00 00:10:00 00:10:00 00:10:00 00:10:00 01:20:00 00:00:00 01:20:00 00:57:41
18 53 FABIO ROGERIO DOS SANTOS 10:26:00 00:01:08 00:05:05 00:05:34 00:02:54 11:40:00 00:00:00 00:10:00 00:10:00 00:10:00 13:00:00 00:10:00 00:10:00 00:10:00 00:10:00 01:10:00 00:00:00 01:10:00 00:47:41
OVER 35
POS PILOTO CH1 ET 1 Pel 1 Pel 2 Pel 3 CH1 ET 1 Pel 1 Pel 2 Pel 3 CH1 ET 1 Pel 1 Pel 2 Pel 3 PARCIAL PENA TOTAL Dif.
1 62 CARLOS DELANHEZE 10:30:00 00:01:03 00:05:11 00:05:25 00:02:46 11:50:00 00:00:51 00:04:01 00:04:31 00:02:28 13:10:00 00:00:47 00:03:38 00:04:05 00:02:25 00:22:46 00:00:00 00:22:46 00:00:00
2 26 LUIZ RACING 10:12:00 00:00:57 00:04:24 00:04:46 00:02:39 11:32:00 00:00:52 00:03:53 00:04:31 00:02:28 12:52:00 00:00:50 00:03:53 00:04:18 00:02:33 00:23:18 00:00:00 00:23:18 00:00:32
3 8 CASSIO SIGOLO FERRARI 10:03:00 00:01:16 00:05:05 00:05:06 00:02:52 11:23:00 00:00:53 00:04:09 00:04:33 00:02:38 12:43:00 00:00:51 00:04:05 00:04:21 00:02:38 00:24:08 00:00:00 00:24:08 00:01:22
4 50 EDJIORGIO EDLUZ MAIA 10:24:00 00:00:58 00:04:30 00:05:08 00:02:54 11:44:00 00:00:55 00:04:05 00:04:33 00:02:51 13:04:00 00:00:52 00:04:03 00:04:12 00:02:44 00:24:15 00:00:00 00:24:15 00:01:29
5 65 MARQUIN CARVALHO 10:32:00 00:00:59 00:05:36 00:05:05 00:02:57 11:52:00 00:00:50 00:04:20 00:04:28 00:02:45 13:12:00 00:00:48 00:04:05 00:04:28 00:02:44 00:24:28 00:00:00 00:24:28 00:01:42
6 10 HELIO MACHADO DA SILVA JUNIOR 10:04:00 00:01:03 00:05:07 00:05:26 00:03:01 11:24:00 00:00:52 00:04:13 00:04:36 00:02:39 12:44:00 00:00:51 00:04:04 00:04:37 00:02:39 00:24:31 00:00:00 00:24:31 00:01:45
7 66 FLAVIO LEME 10:32:00 00:01:05 00:05:00 00:05:17 00:03:01 11:52:00 00:00:55 00:04:20 00:04:59 00:02:43 13:12:00 00:00:52 00:04:11 00:04:26 00:02:38 00:25:04 00:00:00 00:25:04 00:02:18
8 18 ROBERTO B. SOUZA  10:08:00 00:01:02 00:06:54 00:05:19 00:02:58 11:28:00 00:00:56 00:04:11 00:04:59 00:02:49 12:48:00 00:00:52 00:04:10 00:04:29 00:02:48 00:25:14 00:00:00 00:25:14 00:02:28
9 57 SEGIO LUIS SOARES 10:28:00 00:01:09 00:05:08 00:05:27 00:03:03 11:48:00 00:00:57 00:04:37 00:04:48 00:02:49 13:08:00 00:00:56 00:04:31 00:04:40 00:02:51 00:26:09 00:00:00 00:26:09 00:03:23
10 58 CLODOALDO DE OLIVEIRA 10:28:00 00:01:04 00:05:01 00:05:28 00:02:54 11:48:00 00:00:55 00:04:48 00:05:13 00:02:50 13:08:00 00:00:58 00:04:20 00:04:47 00:02:47 00:26:38 00:00:00 00:26:38 00:03:52
11 74 LUIS HENRIQUE TEXEIRA LACERDA 10:36:00 00:01:22 00:05:39 00:06:32 00:03:00 11:56:00 00:01:01 00:04:41 00:05:26 00:02:51 13:16:00 00:01:08 00:04:37 00:04:59 00:02:52 00:27:35 00:00:00 00:27:35 00:04:49
12 52 APARECIDO JESUS G. BAGAS 10:25:00 00:00:59 00:05:07 00:11:01 00:02:59 11:45:00 00:00:58 00:04:31 00:06:44 00:02:55 12:25:00 00:01:00 00:04:30 00:05:17 00:02:58 00:28:53 00:00:00 00:28:53 00:06:07
13 38 JOSÉ CELESTINO NETO 10:18:00 00:01:10 00:06:00 00:06:40 00:03:10 11:38:00 00:01:04 00:05:01 00:10:00 00:10:00 12:58:00 00:10:00 00:10:00 00:00:00 00:00:00 00:46:05 00:00:00 00:46:05 00:23:19
14 70 JOSE G. F. MANDUCA 10:34:00 00:01:14 00:06:07 00:05:50 00:03:19 11:54:00 00:01:00 00:04:49 00:04:46 00:02:59 13:14:00 00:00:59 00:04:46 00:04:41 00:03:00 00:27:00 00:00:00 00:27:00 00:04:14